DIVIDEND HISTORY
HISTORICAL DIVIDENDS
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.10 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 0.10 | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 0.82 | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 1.68 | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 2.16 | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 2.16 | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 2.58 | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 2.72 | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 2.72 | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.08 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.08 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 2.86 | ||||
0.05 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.05 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
0.05 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.05 | Extra, special, participating or arrears | ||||
Total dividends in 2012: | 2.68 | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 2.04 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 0.60 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.